| 이용료 | 스탠다드 (표준형 · 추천) | 프로 (프리미엄) |
|---|---|---|
| 월납 (2년 약정) | 월 24,900원 | 월 33,900원 |
| 일시납 (1년 약정) | 249,000원 | 339,000원 |
| 연간 무료문자 | 600건 | 3,000건 |
| 초과 문자 단가 | 37원/건 | 36원/건 |
| AI 단골 리포트 | — | 포함 (프로 전용) |
※ 이용료는 부가세 별도 금액입니다.
장비 0원, 월 13,900원. 1인 매장·신규 창업이라면 이걸로 시작하세요.
| 월 이용료 | 13,900원 (부가세 별도) · 첫 달 무료 |
|---|---|
| 약정 | 6개월 의무사용 |
| 기본 제공 | 첫 방문·포인트 사용 알림 자동 발송(알림톡/문자) · 단일 등급(Family) · 연 300건 무료문자(초과 38원/건) |
| 설치 | 원격 25,000원 (VAT 포함 · QR 적립 스탠드 + 홍보 스티커 포함) |
적립 중심 매장은 문자비가 거의 들지 않습니다. 문자 마케팅을 하신다면, 상위 요금제일수록 무료 수량이 많고 단가가 낮습니다.
| 요금제 | 연간 무료문자 | 초과 시 건당 (부가세 별도) |
|---|---|---|
| 프로 | 3,000건 | 36원 |
| 스탠다드 | 600건 | 37원 |
| 휴대폰적립 출시 예정 | 300건 | 38원 |
첫 방문·등급 승급 알림은 자동 발송되며, 연간 무료문자에서 차감됩니다.
우리 매장 고객의 적립·방문 데이터를 AI가 분석해, 누가 단골이 되고 누가 떠나려 하는지(RFM), 마케팅이 매출로 얼마나 돌아왔는지(ROI)를 알려드립니다. 포털·배달앱이 개별 매장에 해주지 못하는 분석입니다.
설치는 원격 25,000원(VAT 포함, 구성물 포함), 태블릿은 보유 기기 사용(권장) 또는 구매대행 중 선택하실 수 있습니다.